Di seguito l’elenco delle medaglie ottenute dagli atleti delle Associazioni/Società partecipanti, successivamente suddivise per le specialità di Kata e Kumite
MEDAGLIE TOTALI:
ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ | TOTALE | ||||
KARATE TEAM ITALIA | 30 | 25 | 22 | 4 | 81 |
KARATE BOLOGNA MARATHON | 23 | 7 | 9 | 39 | |
ASKS | 13 | 18 | 10 | 2 | 43 |
DOJO 7 LAME | 12 | 6 | 10 | 2 | 30 |
IPPON KEN | 11 | 6 | 4 | 21 | |
KSC CAMPOBASSO | 6 | 8 | 14 | 31 | |
YAMA ARASHI | 6 | 3 | 2 | 11 | |
POLISPORTIVA ENERGYM | 6 | 4 | 10 | ||
UNDERGROUND | 5 | 5 | 3 | 11 | |
SEISHINKAN BENEVENTO | 3 | 9 | 3 | 15 | |
KARATE DEPARTMENT | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 |
BUCCI | 2 | 5 | 2 | 9 | |
SHIN KARATE DANESI | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
KARATE SPORT MALTIGNANO | 1 | 4 | 1 | 6 | |
KOKORO PISTOIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
RONIN ACADEMY | 1 | 1 | 2 | 4 | |
TEMPUSPORT | 1 | 1 | 1 | 3 | |
BODY HOUSE | 2 | 2 | 4 | ||
FUJIYAMA | 2 | 1 | 3 | ||
SHUMUKAN | 1 | 1 | 2 | ||
OKINAWA KARATE TEAM | 1 | 1 |
CLASSIFICA SPECIALITÀ KATA:
ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ | TOTALE | ||||
KARATE TEAM ITALIA | 25 | 17 | 9 | 4 | 55 |
ASKS | 9 | 8 | 3 | 2 | 22 |
YAMA ARASHI | 5 | 2 | 1 | 8 | |
DOJO 7 LAME | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
UNDERGROUND | 3 | 3 | 1 | 7 | |
IPPON KEN | 2 | 1 | 3 | ||
KSC CAMPOBASSO | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 |
KOKORO PISTOIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
TEMPUSPORT | 1 | 1 | |||
SHIN KARATE DANESI | 2 | 1 | 3 | ||
SHUMUKAN | 1 | 1 | 2 | ||
BUCCI | 1 | 1 | |||
OKINAWA KARATE TEAM | 1 | 1 | |||
KARATE DEPARTMENT | 1 | 1 |
CLASSIFICA SPECIALITÀ KUMITE:
ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ | TOTALE | |||
KARATE BOLOGNA MARATHON | 23 | 7 | 9 | 39 |
IPPON KEN | 9 | 5 | 4 | 18 |
DOJO 7 LAME | 8 | 4 | 7 | 19 |
POLISPORTIVA ENERGYM | 6 | 4 | 10 | |
KARATE TEAM ITALIA | 5 | 8 | 13 | 26 |
KSC CAMPOBASSO | 5 | 4 | 11 | 20 |
ASKS | 4 | 10 | 7 | 21 |
SEISHINKAN BENEVENTO | 3 | 9 | 3 | 15 |
KARATE DEPARTMENT | 2 | 5 | 6 | 13 |
BUCCI | 2 | 5 | 1 | 8 |
UNDERGROUND | 2 | 2 | 2 | 6 |
SHIN KARATE DANESI | 1 | 2 | 2 | 5 |
KARATE SPORT MALTIGNANO | 1 | 4 | 1 | 6 |
RONIN ACADEMY | 1 | 1 | 2 | 4 |
BODY HOUSE | 2 | 2 | 4 | |
FUJIYAMA DOJO | 2 | 1 | 3 | |
TEMPUSPORT | 1 | 1 | 2 |