Di seguito l’elenco delle medaglie ottenute dagli atleti delle Associazioni/Società partecipanti, successivamente suddivise per le specialità di Kata e Kumite.
I risultati ottenuti nelle competizioni a squadre sono considerati come singolo piazzamento.
MEDAGLIE TOTALI:
| ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTALE |
| CENTRO SPORTIVO KANAZAWA | 19 | 25 | 14 | 4 | 62 |
| KARATE BOLOGNA MARATHON | 10 | 8 | 8 | 0 | 26 |
| CENTRO SPORTIVO ARTI MARZIALI | 9 | 5 | 5 | 0 | 19 |
| ASKS | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| GAKKO ASSEMINI | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 |
| SHIN KARATE DANESI | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| FUNAKOSHI SINNAI | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| CSKS ORISTANO | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 |
| FUJIYAMA DOJO | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| FUNAKOSHI QUARTUCCIU | 3 | 8 | 4 | 1 | 16 |
| SPAZIO FITNESS DOLIANOVA | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 |
| SHOTOKAN CAGLIARI | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 |
| SHOTOKAN PULA | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| BUCCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SHIN YAMA ARASHI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| JKS CAPOTERRA | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| SHARDANA IGLESIAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| POLISPORTIVA ENERGYM | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| KOKORO KARATE PISTOIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BUTOKU RYU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SHUMUKAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CLASSIFICA SPECIALITÀ KATA:
| ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTALE |
| CENTRO SPORTIVO KANAZAWA | 13 | 13 | 7 | 4 | 37 |
| CENTRO SPORTIVO ARTI MARZIALI | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| ASKS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CSKS ORISTANO | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| FUNAKOSHI SINNAI | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| SHOTOKAN CAGLIARI | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 |
| SHIN KARATE DANESI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| SHIN YAMA ARASHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SHOTOKAN PULA | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| KOKORO KARATE PISTOIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FUNAKOSHI QUARTUCCIU | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| SHARDANA IGLESIAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SPAZIO FITNESS DOLIANOVA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SHUMUKAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CLASSIFICA SPECIALITÀ KUMITE:
| ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ | ![]() | ![]() | ![]() | TOTALE |
| KARATE BOLOGNA MARATHON | 10 | 8 | 8 | 26 |
| CENTRO SPORTIVO KANAZAWA | 6 | 12 | 7 | 25 |
| GAKKO ASSEMINI | 6 | 3 | 7 | 16 |
| FUJIYAMA | 4 | 0 | 1 | 5 |
| FUNAKOSHI QUARTUCCIU | 3 | 4 | 2 | 9 |
| CENTRO SPORTIVO ARTI MARZIALI | 3 | 3 | 3 | 9 |
| SHIN KARATE DANESI | 3 | 3 | 1 | 7 |
| SPAZIO FITNESS DOLIANOVA | 3 | 1 | 4 | 8 |
| FUNAKOSHI SINNAI | 2 | 2 | 1 | 5 |
| BUCCI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| JKS CAPOTERRA | 1 | 3 | 3 | 7 |
| CSKS ORISTANO | 1 | 3 | 2 | 6 |
| ASKS | 1 | 2 | 1 | 4 |
| POLISPORTIVA ENERGYM | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SHOTOKAN PULA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SHARDANA IGLESIAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BUTOKU RYU | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SHIN YAMA ARASHI | 0 | 0 | 1 | 1 |




