Di seguito l’elenco delle medaglie ottenute dagli atleti delle Associazioni/Società partecipanti, successivamente suddivise per le specialità di Kata e Kumite
MEDAGLIE TOTALI:
ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ | TOTALE | ||||
FUJIYAMA DOJO | 20 | 20 | 12 | 3 | 55 |
SHINPO | 19 | 18 | 11 | 1 | 49 |
KARATE BOLOGNA MARATHON | 17 | 15 | 12 | 44 | |
ASKS CAMPO DI CARNE | 8 | 10 | 3 | 21 | |
POLISPORTIVA ENERGYM / KENKA | 8 | 9 | 8 | 25 | |
NI SENTE NASHI | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 |
SHIN KARATE DANESI | 6 | 6 | 7 | 19 | |
BUTOKU RYU PIVERONE | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 |
BLACK DRAGON ESTE | 4 | 4 | 5 | 13 | |
KOKORO KARATE PISTOIA | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 |
KARATE DEPARTMENT | 4 | 1 | 2 | 7 | |
TSC KARATE PISTOIA | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 |
ASV MARLENGO | 3 | 2 | 4 | 9 | |
SHIN YAMA ARASHI | 3 | 3 | 1 | 7 | |
TIGER TORRE | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 |
SHUMUKAN | 2 | 1 | 3 | ||
ZETA DIECI | 1 | 1 | 2 | ||
WADO KARATE GENOVA | 1 | 1 | 2 | ||
JOHNNY’S FIGHTERS | 1 | 1 | 2 | ||
RONIN ACADEMY | 2 | 3 | 5 | ||
FUNAKOSHI | 1 | 1 | |||
TEMPUSPORT | 3 | 3 |
CLASSIFICA SPECIALITÀ KATA:
ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ | TOTALE | ||||
FUJIYAMA DOJO | 6 | 7 | 1 | 3 | 17 |
SHINPO | 6 | 5 | 5 | 1 | 17 |
BUTOKU RYU PIVERONE | 6 | 2 | 3 | 11 | |
NI SENTE NASHI | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 |
ASKS CAMPO DI CARNE | 5 | 5 | 10 | ||
TSC KARATE PISTOIA | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
SHIN KARATE DANESI | 3 | 2 | 2 | 7 | |
SHIN YAMA ARASHI | 3 | 1 | 4 | ||
KOKORO KARATE PISTOIA | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
SHUMUKAN | 2 | 2 | |||
BLACK DRAGON ESTE | 1 | 2 | 1 | 4 | |
ZETA DIECI | 1 | 1 | 2 | ||
TIGER TORRE | 1 | 1 | 1 | 3 | |
JOHNNY’S FIGHTERS | 1 | 1 | 2 | ||
WADO KARATE GENOVA | 1 | 1 | |||
TEMPUSPORT | 1 | 1 |
CLASSIFICA SPECIALITÀ KUMITE:
ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ | TOTALE | |||
KARATE BOLOGNA MARATHON | 17 | 15 | 12 | 44 |
FUJIYAMA DOJO | 14 | 13 | 11 | 38 |
SHINPO | 13 | 13 | 6 | 32 |
POLISPORTIVA ENERGYM / KENKA | 8 | 9 | 8 | 25 |
ASKS CAMPO DI CARNE | 3 | 5 | 3 | 11 |
SHIN KARATE DANESI | 3 | 4 | 5 | 12 |
BLACK DRAGON ESTE | 3 | 2 | 4 | 9 |
ASV MARLENGO | 3 | 2 | 4 | 9 |
NI SENTE NASHI | 3 | 1 | 1 | 5 |
KARATE DEPARTMENT | 4 | 1 | 2 | 7 |
KOKORO KARATE PISTOIA | 2 | 1 | 3 | |
TIGER TORRE | 1 | 1 | 4 | 6 |
TSC KARATE PISTOIA | 3 | 1 | 4 | |
BUTOKU RYU PIVERONE | 2 | 5 | 7 | |
RONIN ACADEMY | 2 | 3 | 5 | |
FUNAKOSHI | 1 | 1 | ||
SHUMUKAN | 1 | 1 | ||
SHIN YAMA ARASHI | 3 | 3 | ||
TEMPUSPORT | 2 | 2 | ||
WADO KARATE GENOVA | 1 | 1 |