Di seguito l’elenco delle medaglie ottenute dagli atleti delle Associazioni/Società partecipanti, successivamente suddivise per le specialità di Kata e Kumite.
I risultati ottenuti nelle competizioni a squadre sono considerati come singolo piazzamento.
MEDAGLIE TOTALI:
ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTALE |
KARATE BOLOGNA MARATHON | 22 | 19 | 7 | 0 | 48 |
SHINPO | 16 | 16 | 12 | 3 | 47 |
FUJIYAMA DOJO | 15 | 9 | 9 | 1 | 34 |
SHIN YAMA ARASHI | 11 | 5 | 9 | 6 | 31 |
POLISPORTIVA ENERGYM | 11 | 3 | 7 | 0 | 21 |
ASKS | 10 | 17 | 10 | 4 | 41 |
KARATE LARCIANO | 9 | 12 | 11 | 6 | 38 |
DOJO 7 LAME | 9 | 6 | 9 | 1 | 25 |
NI SENTE NASHI | 7 | 10 | 11 | 3 | 31 |
SLOVENSKA FEDERACJA | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 |
UNDERGROUND | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |
YAMA ARASHI CAPANNOLI | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 |
IPPON KEN | 5 | 8 | 8 | 8 | 29 |
BUSHIDO TRIESTE | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 |
CENTRO SPORTIVO KANAZAWA | 4 | 6 | 9 | 2 | 21 |
shin karate danesi | 4 | 4 | 12 | 0 | 20 |
BUCCI MASSIMILIANO | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 |
BUTOKU RYU | 3 | 5 | 9 | 1 | 18 |
KARATE DEPARTMENT | 3 | 5 | 8 | 1 | 17 |
DOJO KUN CALENZANO | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
SHUMUKAN | 3 | 3 | 8 | 2 | 16 |
TEMPUSPORT | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 |
FUNAKOSHI AREZZO | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
TSC KARATE PISTOIA | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
KOKORO KARATE PISTOIA | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 |
KSC CAMPOBASSO | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
KYU DO KAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
KARATE SALZANO | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
WADO KARATE GENOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GYMNASIUM | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
KARATE SPORTIVO MALTIGNANO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CLASSIFICA SPECIALITÀ KATA:
ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTALE |
KARATE LARCIANO | 9 | 10 | 7 | 6 | 32 |
SHIN YAMA ARASHI | 9 | 4 | 3 | 6 | 22 |
NI SENTE NASHI | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 |
ASKS | 6 | 8 | 4 | 4 | 22 |
SLOVENSKA FEDERACJA | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
YAMA ARASHI CAPANNOLI | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 |
FUJIYAMA DOJO | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 |
CENTRO SPORTIVO KANAZAWA | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 |
UNDERGROUND | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
DOJO KUN CALENZANO | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
BUTOKU RYU | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
SHIN KARATE DANESI | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
FUNAKOSHI AREZZO | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
KOKORO KARATE PISTOIA | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
TSC KARATE PISTOIA | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
SHUMUKAN | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
BUSHIDO TRIESTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
IPPON KEN | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 |
DOJO 7 LAME | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
KARATE SALZANO | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
KYU DO KAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
WADO KARATE GENOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KARATE BOLOGNA MARATHON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SHINPO | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
TEMPUSPORT | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
BUCCI MASSIMILIANO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
KSC CAMPOBASSO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
KARATE DEPARTMENT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CLASSIFICA SPECIALITÀ KUMITE:
ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ | ![]() | ![]() | ![]() | TOTALE |
KARATE BOLOGNA MARATHON | 21 | 19 | 7 | 47 |
SHINPO | 16 | 14 | 10 | 40 |
POLISPORTIVA ENERGYM | 11 | 3 | 7 | 21 |
FUJIYAMA DOJO | 10 | 6 | 6 | 22 |
DOJO 7 LAME | 8 | 5 | 7 | 20 |
ASKS | 4 | 9 | 6 | 19 |
IPPON KEN | 4 | 3 | 5 | 12 |
BUCCI MASSIMILIANO | 4 | 2 | 3 | 9 |
KARATE DEPARTMENT | 3 | 5 | 8 | 16 |
TEMPUSPORT | 3 | 2 | 3 | 8 |
BUSHIDO TRIESTE | 3 | 2 | 2 | 7 |
UNDERGROUND | 3 | 0 | 1 | 4 |
KSC CAMPOBASSO | 2 | 3 | 1 | 6 |
SHIN YAMA ARASHI | 2 | 1 | 6 | 9 |
TKS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SHIN KARATE DANESI | 1 | 3 | 11 | 15 |
SHUMUKAN | 1 | 3 | 4 | 8 |
TSC KARATE PISTOIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
SLOVENSKA FEDERACJA | 1 | 0 | 1 | 2 |
BUTOKU RYU | 0 | 3 | 7 | 10 |
NI SENTE NASHI | 0 | 3 | 6 | 9 |
KOKORO KARATE PISTOIA | 0 | 3 | 1 | 4 |
FUNAKOSHI AREZZO | 0 | 3 | 0 | 3 |
GYMNASIUM | 0 | 2 | 6 | 8 |
KARATE LARCIANO | 0 | 2 | 4 | 6 |
CENTRO SPORTIVO KANAZAWA | 0 | 1 | 6 | 7 |
YAMA ARASHI CAPANNOLI | 0 | 1 | 2 | 3 |
KYU DO KAN | 0 | 1 | 1 | 2 |
KARATE SPORTIVO MALTIGNANO | 0 | 0 | 2 | 2 |